/SCF/CL_ICHDM_MSG
28 mensajes en esta área
Cada fila muestra el número de mensaje y el texto en inglés. Enlaces profundos con #msg-123.
| Mensaje | Texto del mensaje |
|---|---|
| 0 | &1 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | No relevant master data (location-products) found |
| 7 | Enter a selection value: wildcard not accepted |
| 8 | Use either the partner dependent or the internal parameter, not both |
| 9 | Enter a selection |
| 10 | Enter a selection that identifies a unique object |
| 11 | Values succesfully saved. |
| 12 | Time series error in class &1 method &2 |
| 13 | Notes error in class &1 method &2 |
| 14 | Unit of measure error in class &1 method &2 |
| 18 | Please enter valid filter value for the status column |
| 19 | Report: &1 - User: &2 |
| 20 | ICH data matrix: &1 - Target client: &2 |
| 21 | View: &1 New view: &2 |
| 27 | Problems with the creation of the BADI in the SMI service object |
| 28 | |
| 30 | The fields 'Ship-To Location' and 'Product ID' are initial |
| 31 | The Location Product is currently locked |
| 32 | The Location Product is now allocated for your input |
| 33 | The Location Product is now delocked and not saved |
| 34 | The Location Product is now saved and delocked |
| 35 | The Location(&1) and Product(&2) are currently locked &3 |
| 40 |
Los textos se muestran como referencia técnica. SAP, SAP TM, SAP EWM, SAP GTS, SAP S/4HANA y otros nombres son marcas de SAP SE.