/SCWM/BWEX
26 Meldungen in diesem Anwendungsbereich
Jede Zeile enthält Meldungsnummer und englischen Text. Deep Links z. B. mit #msg-123.
| Meldung | Meldungstext |
|---|---|
| 0 | DataSource &1 not correctly maintained |
| 1 | DataSource &1 is invalid |
| 2 | Extraction structure &1 not correctly maintained |
| 3 | Setup table &1 is invalid/not active |
| 4 | Update mode &1 is not valid. Permitted modes: 'C', 'F', and 'I' |
| 5 | Current request ID &1 is different from saved ID &2 |
| 6 | Data setup successful |
| 7 | Setup table(s) successfully deleted |
| 8 | Internal error |
| 9 | Error during data import |
| 10 | Error during data export |
| 11 | Queue name &1 is not valid |
| 12 | Error during update of delta queue |
| 13 | Processing of extraction queue &1 successful |
| 14 | Error during processing of extraction queue &1 |
| 15 | Update mode not maintained correctly |
| 16 | Event &1 is not maintained correctly |
| 17 | BW update is not activated for event &1 |
| 18 | Generation of DataSource successful |
| 19 | Error according to error log during generation of DataSource |
| 20 | Application &1 not correctly maintained |
| 21 | Error in extraction process |
| 22 | Error in extraction process |
| 23 | Error in extraction process; check the Business Proc. Ind. BAdI |
| 25 | No value for Business Process Indicator; check the BAdI |
| 27 | Error in extraction process; check the Relevant Delivery Items Filt. BAdI |
Meldungstexte dienen als technische Referenz in Beratung und Schulung. SAP, SAP TM, SAP EWM, SAP GTS, SAP S/4HANA und andere Produktnamen sind Marken der SAP SE.